Liga mistrů
Pozměňovací návrh 22. Mai 2010 werden sich auf das Všechny Fußballfans Santiago Bernabéu v Madridu konzentrieren von und das der finále UEFA Ligy mistrů verfolgen, dem der Europäischen Pokalspiel Meistervereine. BIS es ist soweit, stehen viele Top-Spiele Europäischer Fußballvereine, die Sportwetten -fanoušci unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei Qualifikationsrunden und einer Play-off-die Runde spielen Vereine JE Zwei Partien gegeneinander - eine und zu Hause eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften spielen zwischen 15. Září 2009 a 9. Prosinec 2009 um ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen v acht Gruppen jeweils Vier Mannschaften JE Sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten týmy Jeder Gruppe Steigen v Achtelfinale das auf.
Ko-fáze: V den Achtel-, Viertel-und die Halbfinalspielen ermitteln týmy v Hin-und Rückspielen den aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von únor 2010 bis 04. 2010 statt.
Im am Finalspiel 22. Mai 2010 im Santiago Bernabéu v Madridu wird der von der Sieger 54. Liga mistrů UEFA ermittelt.
Liga mistrů UEFA 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Země | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| ENG | FC Liverpool | Gruppe E |
| ENG | FC Chelsea | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | FC Sevilla | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | Gruppe |
| ITA | FC Inter Milán | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus Turín | Gruppe |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kiew | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | Gruppe |
| TUR | Besiktas Istanbul | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standardní Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kasan | Gruppe F |
| Rum. | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | Gruppe E |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | Gruppe |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nikosia | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecín | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Piräus | Gruppe H |





















