Champions League
Am 22. Mai 2010 werden sich all Fußballfans auf das Santiago Bernabéu von Madrid konzentrieren und das Finale der UEFA Champions League verfolgen DEM Pokalspiel der Europaeischen Meistervereine. Bis es soweit ist, stehen viele Top-Spiele Europäischer Fußballvereine an, die Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei Den ersten drei Qualifikationsrunden und einer Play-off-Runde spielen dø Vereine je zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über Den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften spielen zwischen 15. September 2009 og 9. Dezember 2009 um ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen i Acht Gruppen jeweils vier Mannschaften je Sechs Spiele gegeneinander. Die Zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe Steigen i DAS Achtelfinale auf.
Ko-Fase: In den Achtel-, Viertel-und Halbfinalspielen ermitteln dø Teams i Hin-und Rückspielen Den aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von Februar 2010 bis April 2010 statt.
Im Finalspiel am 22. Mai 2010 im Santiago Bernabéu von Madrid wird der Sieger der 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Land | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| ENG | FC Liverpool | Gruppe E |
| ENG | FC Chelsea | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | FC Sevilla | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | Gruppe A |
| ITA | FC Inter Mailand | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus Torino | Gruppe A |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kiew | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | Gruppe A |
| TUR | Besiktas Istanbul | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standard Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kasan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | Gruppe E |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | Gruppe A |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nikosia | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecen | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Piraus | Gruppe H |





















