Formel 1
Πεθαίνουν Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell της FIA Formula One World Championship genannt, wird seit den Jahren 1950er von der Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix. Die sportliche Aufsicht der F1 liegt σε Handen der της FIA, Max Mosley der vorsteht. Für die der Vermarktung Formel 1 ist faktisch "κ. F1 "ο Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen ένα Technik, Mensch und Υλικό Machen πεθαίνουν F1 zum beliebtesten Motorsport-der Welt γεγονότος. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig πεθαίνουν Rennen, έτσι klingenden mit Namen wie Μόντε Κάρλο, το Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Μόντρεαλ, Μελβούρνη, Κουάλα Λουμπούρ, Μόντσα oder Μπαχρέιν.
Jedes F1-Rennwochenende beginnt π.μ. Freitag mit zwei Trainingseinheiten κατά 90 Minuten. Μήπως Samstag steht nochmals eine Trainingseinheit, sowie das Προκριματικά π.μ. Πρόγραμμα. Das Ergebnis des Προκριματικοί stellt zugleich πεθαίνουν Startaufstellung für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag dar.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-Piloten nicht nur Ruhm und Ehre, sondern vor allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen Punkt weniger. Gleichzeitig Άουχ bekommen πεθαίνουν jeweiligen Ομάδα entsprechende Punkte. Είμαι Ende der Saison gewinnt der Fahrer und jenes ομάδα του ΜΙΤ den den meisten Punkten F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Θέση | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis HAMILTON | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | ΠΟΛ | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | ΙΤΑ | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ΙΤΑ | Φόρντ Ινδία-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma SATO | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Ηνωμένο Βασίλειο | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | GER | Δύναμη Ινδία-Ferrari | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2008 / 20:45
Punktewertung der F1-Ομάδες 2008:
| Θέση | Ομάδα | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Δύναμη Ινδία-Ferrari | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2008 / 20:45
Πεθαίνουν Formel 1-Ομάδες und Ihre Fahrer im Jahr 2008:
| Ομάδες | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Μάσα |
| BMW Sauber | Ο Χάιντφελντ | Κούμπιτσα |
| Renault | Αλόνσο | Πικέ Τζούνιορ |
| Ουίλιαμς | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Κούλθαρντ | Webber |
| Toyota | Trulli | Γκλοκ |
| Toro Rosso | Μπουρντέ | Φέτελ |
| Honda | Κουμπί | Barrichello |
| Δύναμη Ινδία | Σούτιλ | Fisichella |
| McLaren | Χάμιλτον | Κοβαλάινεν |





















