Ski Weltcup
Mit 25. Οκτώβριος 2009 es ist soweit wieder: Die αλπικό σκι-Saison eröffnet mit dem Riesentorlauf σε Sölden (Österreich) und damit auf den Έναρξη Winter- Sportwetten . Bis feststeht, wer sich den Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, vergehen rund 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten genug, um eine Wette auf die besten Skifahrer der Welt zu und setzen eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des internationalen Skiverband FIS (Διεθνής Ομοσπονδία Σκι) stehen insgesamt Fünf Disziplinen π.μ. Πρόγραμμα: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Άλπεων Kombination.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (AUT), Carlo Janka (Sui), Aksel Lund Svindal (NOR) und Didier Cuche (Sui) - ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n Besonders Hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (ΗΠΑ), Μαρία Riesch (GER) und Kathrin Zettel (AUT) Hoch im kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Όνομα des Athleten | Έθνος | Punkte |
| 01 | Benjamin RAICH | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund SVINDAL | ΟΥΤΕ | 443 |
| 04 | Didier CUCHE | SUI | 436 |
| 05 | Michael Walchhofer | AUT | 333 |
| 06 | Ted LIGETY | ΗΠΑ | 317 |
| 07 | Romed BAUMANN | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel OSBORNE-PARADIS | ΜΠΟΡΕΙ | 242 |
| 10 | Marcel Hirscher | AUT | 235 |
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2009 / 10:50 - Όλα τα Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Όνομα des Athleten | Έθνος | Punkte |
| 01 | Lindsey VONN | ΗΠΑ | 581 |
| 02 | Μαρία RIESCH | GER | 531 |
| 03 | Kathrin ZETTEL | AUT | 384 |
| 04 | Anja εφημέριος | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | Τίνα Maze | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin Hölzl | GER | 196 |
| 08 | Μαρία PIETILÄ-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | ΜΠΟΡΕΙ | 195 |
| 10 | Sarka ZAHROBSKA | CZE | 168 |
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2009 / 10:50 - Όλα τα Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Φινάλε für die nur erhalten Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















