WM Ergebnisse
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νότια Αφρική | 1:1 (0:0), Μεξικό | 211/06 20:30 Κέιπ Τάουν | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Πρετόρια | Νότια Αφρική | 0:3 (0:1) | Ουρουγουάη | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Πολοκβάνε | Γαλλία | 0:2 (0:0) | Μεξικό | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Μεξικό | 0:1 (0:1) | Ουρουγουάη | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Bloemfontein | Γαλλία | 1:2 (0:2) | Νότια Αφρική |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή | 1:00 (1:0) Νιγηρία | 412/06 13:30 Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Bloemfontein | Ελλάδα | 2:1 (1:1) | Νιγηρία | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή | 4:1 (2:1) | Δημοκρατία της Κορέας | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Νιγηρία | 2:2 (1:1) | Δημοκρατία της Κορέας | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Πολοκβάνε | Ελλάδα | 0:2 (0:0) | Αργεντινή |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Αγγλία | 1:1 (1:1) ΗΠΑ | 613/06 13:30 Πολοκβάνε | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβενία | 2:2 (2:0) | ΗΠΑ | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Κέιπ Τάουν | Αγγλία | 0:0 | Αλγερία | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Σλοβενία | 0:1 (0:1) | Αγγλία | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Πρετόρια | ΗΠΑ | 1:0 (0:0) | Αλγερία |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Γερμανία | 4:0 (2:0) | Αυστραλία | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Πρετόρια | Σερβία | 0:1 (0:0) | Γκάνα | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Γερμανία | 0:1 (0:1) | Σερβία | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Γκάνα | 1:1 (1:1) | Αυστραλία | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Γκάνα | 0:1 (0:0) | Γερμανία | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Αυστραλία | 2:1 (0:0) | Σερβία |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ολλανδία | 2:0 (0:0) | Δανία | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Bloemfontein | Ιαπωνία | 1:0 (1:0) | Καμερούν | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Ολλανδία | 1:0 (0:0) | Ιαπωνία | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Πρετόρια | Καμερούν | 1:2 (1:1) | Δανία | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Δανία | 1:3 (0:2) | Ιαπωνία | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Κέιπ Τάουν | Καμερούν | 1:2 (0:1) | Ολλανδία |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Κέιπ Τάουν | Ιταλία | 1:1 (0:1) | Παραγουάη | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Νέα Ζηλανδία | 1:1 (0:0) | Σλοβακία | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Bloemfontein | Σλοβακία | 0:2 (0:1) | Παραγουάη | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Ιταλία | 1:1 (1:1) | Νέα Ζηλανδία | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβακία | 3:2 (1:0) | Ιταλία | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Πολοκβάνε | Παραγουάη | 0:0 | Νέα Ζηλανδία |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ακτή του Ελεφαντοστού | 0:0 | Πορτογαλία | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία | 2:1 (0:0) | Βόρεια Κορέα | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία | 3:1 (1:0) | Ακτή του Ελεφαντοστού | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Κέιπ Τάουν | Πορτογαλία | 7:0 (1:0) | Βόρεια Κορέα | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Πορτογαλία | 0:0 | Βραζιλία | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Βόρεια Κορέα | 0:3 (0:2) | Ακτή του Ελεφαντοστού |
| Ματς | Ημερομηνία | Τόπος συναντήσεως | Αποτελέσματα | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Ονδούρα | 0:1 (0:1) | Χιλή | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Ισπανία | 0:1 (0:0) | Ελβετία | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Χιλή | 1:0 (0:0) | Ελβετία | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ισπανία | 2:0 (1:0) | Ονδούρα | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Πρετόρια | Χιλή | 1:2 (0:2) | Ισπανία | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Bloemfontein | Ελβετία | 0:0 | Ονδούρα |





















