Liga de Campeones
Tengo 22. Mayo 2010 werden sich alle auf das Fussballfans Santiago Bernabéu de Madrid konzentrieren von und das der Final UEFA Champions League verfolgen, dem Pokalspiel der Europäischen Meistervereine. Bis es soweit ist, stehen viele Top-Spiele europäischer Fußballvereine uno, mueren Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei und einer Qualifikationsrunden Play-off-Runde spielen die zwei Vereine je Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften spielen zwischen 15. 09 2009 und 9. Dezember 2009 um ein Weiterkommen in der la UEFA Champions League. Hier spielen en Acht Gruppen jeweils vier Mannschaften je sechs Juegos gegeneinander. Mueren zwei bestplatzierten equipos jeder Gruppe steigen en Achtelfinale auf das.
Ko-Fase: En la guarida Achtel, Viertel-und Halbfinalspielen ermitteln Equipos morir en Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Mueren Ko-Fase findet von Februar 2010 bis 04 2010 statt.
Finalspiel Im am 22. Mayo 2010 im Santiago Bernabéu de Madrid von der wird der Sieger 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Tierra | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| ENG | Liverpool FC | Gruppe E |
| ENG | Chelsea FC | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | Sevilla FC | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | Gruppe A |
| ITA | FC Inter de Milan | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus de Turín | Gruppe A |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marsella | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kiev | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | Gruppe A |
| TUR | Besiktas Estambul | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standard Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kazan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | Gruppe E |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | Gruppe A |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| IUE | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nicosia | Gruppe D |
| HUN | Debrecen VSC | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Pireo | Gruppe H |





















