Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell FIA Formula One World Championship genannt, wird seit Jahren den 1950er von der Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix. Die sportliche Aufsicht der F1 liegt en Händen der de la FIA, Max Mosley, vorsteht der. Für die Vermarktung der Formel 1 ist faktisch "el Sr. F1 ", Bernie Ecclestone, verantwortlich.
Höchste Anforderungen un Technik und Mensch material machen die zum beliebtesten F1 Motorsport-Event der Welt. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig mueren Rennen, mit Namen para klingenden wie Montecarlo, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Montreal, Melbourne, Kuala Lumpur, Monza oder Bahrein.
F1-Jedes Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Trainingseinheiten de 90 Minuten. Am Samstag steht nochmals eine Trainingseinheit, sowie das Programm de clasificación de la mañana. Das Ergebnis des de clasificación stellt zugleich mueren Startaufstellung für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag dar.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-Piloten nur nicht Ruhm und Ehre, sondern vor allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen Punkt Weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen equipo entsprechende Punkte. Am Ende der Saison gewinnt der Fahrer und mit den jenes equipo meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Posición | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello: | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Reino Unido | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 0 |
Última actualización: 02/11/2008 / 20:45
Punktewertung der F1-Equipos 2008:
| Posición | Equipo | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Última actualización: 02/11/2008 / 20:45
Die Formel 1-und ihre Equipos Fahrer im Jahr 2008:
| Equipos | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Botón | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















