Weltcup - Gesamtwertung 2008/09
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 26 von 37 Bewerben:
| Platz | Nombre des Athleten | Nación | Punkte |
| 01 | Ivica Kostelic | CRO | 742 |
| 02 | Jean-Baptiste Grange | FRA | 706 |
| 03 | Benjamin Raich | AUT | 680 |
| 04 | Aksel Lund Svindal | NI | 655 |
| 05 | Didier Defago | SUI | 595 |
| 06 | Carlo Janka | SUI | 549 |
| 07 | Didier Cuche | SUI | 529 |
| 08 | Bode Miller | EE.UU. | 517 |
| 09 | Michael Walchhofer | AUT | 451 |
| 10 | Daniel Albrecht | SUI | 427 |
Última actualización: 02/04/2009 / 19:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 22 von 34 Bewerben:
| Platz | Nombre des Athleten | Nación | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | EE.UU. | 1,114 |
| 02 | Maria Riesch | GER | 935 |
| 03 | Anja Pärson | SWE | 855 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 775 |
| 05 | Tanja Poutiainen | FIN | 713 |
| 06 | Sarka ZAHROBSKA | CZE | 457 |
| 07 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 449 |
| 08 | Maria Pietilä-HOLMNER | SWE | 408 |
| 09 | Tina Maze | SLO | 407 |
| 10 | Nicole Hosp | AUT | 404 |
Última actualización: 02/04/2009 / 19:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten nur für die Top 15 Fahrer entsprechende Punkte.





















