Ligue des Champions
Am 22. Mai 2010 werden sich auf das alle Fußballfans Santiago Bernabéu de Madrid Konzentrieren von und das Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem der Europäischen Pokalspiel Meistervereine. Bis es ist soweit, stehen viele Haut-Spiele Europäischer Fußballvereine une, meurent Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für Spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei und einer Qualifikationsrunden Play-off-Runde spielen meurent Vereine je zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: 32 Insgesamt Mannschaften spielen zwischen 15. Septembre 2009 und 9. Dezember 2009 um ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen dans acht Gruppen jeweils Vier Mannschaften je sechs gegeneinander Spiele. Die zwei bestplatzierten équipes jeder Gruppe steigen in das auf Achtelfinale.
Ko-phase: In den-Achtel, Viertel-und Halbfinalspielen ermitteln équipes mourir dans Hin-und den Rückspielen Sieger aufsteigenden. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von Februar 2010 bis avril 2010 statt.
Finalspiel Im am 22. Mai 2010 im Santiago Bernabéu de Madrid wird von der Sieger der 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Terre | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelone | Gruppe F |
| ENG | FC Liverpool | Gruppe E |
| ENG | Chelsea FC | Gruppe D |
| ITA | Milan AC | Gruppe C |
| ESP | FC Séville | Gruppe G |
| TBS | FC Bayern München | Gruppe A |
| ITA | FC Inter Milan | Gruppe F |
| ESP | Le Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus de Turin | Gruppe A |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | L'Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kiev | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | Gruppe A |
| TUR | Besiktas Istanbul | Gruppe B |
| TBS | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standard de Liège | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kazan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyonnais | Gruppe E |
| TBS | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| Rapport de recherche internationale | Maccabi Haifa FC | Gruppe A |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nicosie | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecen | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Pirée | Gruppe H |





















