Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell FIA Formula One World Championship genannt, wird den 1950er Jahren seit von der Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix. Die Sportliche Aufsicht der F1 liegt der à Handen FIA, Max Mosley, der vorsteht. Für die Vermarktung der Formel 1 ist faktisch «M. F1 "Bernie Ecclestone, verantwortlich.
Höchste Anforderungen une Technik, Matériel und Mensch machen die zum beliebtesten F1 Motorsport-Event der Welt. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig meurent Rennen, mit donc klingenden Namen wie Monte-Carlo, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Montréal, Melbourne, Kuala Lumpur, Monza oder Bahreïn.
Jedes F1-Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Trainingseinheiten de 90 Minuten. Am Samstag steht eine nochmals Trainingseinheit, sowie das Programm qualification am. Das Ergebnis des qualification stellt zugleich meurent Startaufstellung für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag dar.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-nur nicht Piloten Ruhm und Ehre, sondern vor allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die einen Nachfolgenden Piloten jeweils Punkt weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen équipe entsprechende Punkte. Am Ende der Saison gewinnt der Fahrer und Jenes équipe mit den meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Position | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis HAMILTON | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi RAIKKONEN | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando ALONSO | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | TBS | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | TBS | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | TBS | Toyota | 25 |
| 11 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | TBS | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson BUTTON | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma SATO | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony DAVIDSON | Royaume-Uni | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | TBS | Force India-Ferrari | 0 |
Dernière mise à jour: 02.11.2008 / 20:45
Punktewertung der F1-Equipes 2008:
| Position | Équipe | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Dernière mise à jour: 02.11.2008 / 20:45
Die Formel 1-Les équipes und ihre Fahrer im Jahr 2008:
| Équipes | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Bouton | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















