Ski Weltcup
Mit 25. Octobre 2009 soweit wieder ist es: Die ski alpin Saison eröffnet mit dem Riesentorlauf à Sölden (Österreich) und damit auf den Démarrer hiver Sportwetten . Bis feststeht, Wer sich den Gesamtsieg im-FIS Weltcup sichert, Vergehen rund 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten genug, euh eine auf die Wette besten Skifahrer zu der Welt und setzen Eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des Internationalen Skiverband FIS (Fédération Internationale de Ski) stehen Insgesamt fünf Disziplinen h Programme: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, slalom alpin und die Kombination.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (Aut), Carlo Janka (SUI), Aksel Lund Svindal (Nor) und Didier Cuche (SUI) - ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n besonders hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (Etats-Unis), Maria Riesch (All) und Kathrin Zettel (Aut) hoch im Kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Nom des Athlètes | Nation | Punkte |
| 01 | Benjamin Raich | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund Svindal | NI | 443 |
| 04 | Didier Cuche | SUI | 436 |
| 05 | Michael Walchhofer | AUT | 333 |
| 06 | Ted Ligety | USA | 317 |
| 07 | Romed BAUMANN | AUT | 258 |
| 08 | Didier Défago | SUI | 256 |
| 09 | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 242 |
| 10 | Marcel Hirscher | AUT | 235 |
Dernière mise à jour: 21.12.2009 / 10h50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Nom des Athlètes | Nation | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | USA | 581 |
| 02 | Maria Riesch | TBS | 531 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 384 |
| 04 | Anja Pärson | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth Görgl | AUT | 298 |
| 06 | Tina Maze | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin Hölzl | TBS | 196 |
| 08 | Maria Pietila-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | CAN | 195 |
| 10 | Sarka Zahrobska | CZE | 168 |
Dernière mise à jour: 21.12.2009 / 10h50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale für nur die erhalten Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















