Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell FIA Formula One World Championship genannt, wird seit den Jahren von der 1950er Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix. Die sportliche Aufsicht der F1 liegt u Händen der FIA-e, Max Mosley der vorsteht. Für die Vermarktung der Formel 1 ist faktisch "Gospodin F1 "Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen tehniku, materijal und Mensch machen die F1 zum beliebtesten Motorsport događaja der Welt. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig umrijeti Rennen, mit tako klingenden Namen wie Monte Carlu, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheimu, Montrealu, Melbourneu, Kuala Lumpuru, Monzi oder Bahrein.
Jedes F1-Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Trainingseinheiten od 90 Minuten. Am Samstag steht nochmals Eine Trainingseinheit, sowie Das Kvalifikacije sam Programm. Das Ergebnis des Kvalifikacije stellt zugleich umrijeti Startaufstellung für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag Dar.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-Piloten nicht nur Ruhm und Ehre, sondern VOR allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen punkt weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen Team entsprechende Punkte. Am Ende der Saison gewinnt der Fahrer und jenes tim mit den meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Položaj | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | DAB | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick HEIDFELD | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | UIO | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | DAB | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | DAB | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | UIO | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Velika Britanija | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 0 |
Zadnja izmjena: 2008/02/11 / 20:45
Punktewertung der F1-momčadi 2008:
| Položaj | Tim | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Zadnja izmjena: 2008/02/11 / 20:45
Die Formel 1-und Ihre Timovi Fahrer im Jahr 2008:
| Timovi | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Gumb | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















