Skijanje Weltcup
Mit 25. Listopad 2009 ist es wieder soweit: Die alpskom skijanju-Saison eröffnet mit dem Riesentorlauf u Soeldenu (Österreich) und damit den Početak auf Zima- Sportwetten . Bis feststeht, wer sich den Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, vergehen rund 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten genug, hm Eine Wette auf die besten Skifahrer der Welt zu setzen und eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des unarodni Skiverband FIS (Federation Internationale de Ski) stehen insgesamt fünf Disziplinen am Programm: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Alpsko Kombination.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (Aut), Carlo Janka (SUI), Aksel Lund Svindal (Nor) und Didier Cuche (SUI) - ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n besonders Hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (SAD), Maria Riesch (GER) Kathrin Zettel und (Aut) Hoch im Kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Ime des Athleten | Nacija | Punkte |
| 01 | Benjamin Raich | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund Svindal | NI | 443 |
| 04 | Didier Cuche | SUI | 436 |
| 05 | Michael WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Ted Ligety | SAD | 317 |
| 07 | Romed Baumann | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 242 |
| 10 | Marcel HIRSCHER | AUT | 235 |
Zadnja izmjena: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Ime des Athleten | Nacija | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | SAD | 581 |
| 02 | Maria Riesch | GER | 531 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 384 |
| 04 | Anja Pärson | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | Tina Maze | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin HÖLZL | GER | 196 |
| 08 | Maria PIETILÄ-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | CAN | 195 |
| 10 | Šarka Zahrobska | CZE | 168 |
Zadnja izmjena: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten nur für die Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















