WM Ergebnisse
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg | Južna Afrika | 01:01 (00:00) Meksiko | 211/06 20:30 Cape Town | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Pretoria | Južna Afrika | 0:3 (0:1) | Urugvaj | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francuska | 0:2 (0:0) | Meksiko | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Meksiko | 0:1 (0:1) | Urugvaj | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Bloemfontein | Francuska | 1:2 (0:2) | Južna Afrika |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg | Argentina | 01:00 (01:00) Nigeriji | 412/06 13:30 Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Bloemfontein | Grčka | 2:1 (1:1) | Nigerija | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg | Argentina | 4:1 (2:1) | Južna Koreja | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigerija | 2:2 (1:1) | Južna Koreja | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grčka | 0:2 (0:0) | Argentina |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Engleska | 01:01 (01:01) SAD | 613/06 13:30 Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg | Slovenija | 2:2 (2:0) | SAD | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cape Town | Engleska | 00:00 | Alžir | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Port Elizabeth | Slovenija | 0:1 (0:1) | Engleska | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Pretoria | SAD | 1:0 (0:0) | Alžir |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Njemačka | 4:0 (2:0) | Australija | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Pretoria | Srbija | 0:1 (0:0) | Gana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Port Elizabeth | Njemačka | 0:1 (0:1) | Srbija | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Gana | 1:1 (1:1) | Australija | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg | Gana | 0:1 (0:0) | Njemačka | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australija | 2:1 (0:0) | Srbija |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg | Nizozemska | 2:0 (0:0) | Danska | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Bloemfontein | Japan | 1:0 (1:0) | Kamerun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Nizozemska | 1:0 (0:0) | Japan | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Pretoria | Kamerun | 1:2 (1:1) | Danska | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danska | 1:3 (0:2) | Japan | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cape Town | Kamerun | 1:2 (0:1) | Nizozemska |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Cape Town | Italija | 1:1 (0:1) | Paragvaj | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Novi Zeland | 1:1 (0:0) | Slovačka | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Bloemfontein | Slovačka | 0:2 (0:1) | Paragvaj | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italija | 1:1 (1:1) | Novi Zeland | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg | Slovačka | 3:2 (1:0) | Italija | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paragvaj | 00:00 | Novi Zeland |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | 00:00 | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg | Brazil | 2:1 (0:0) | Koreja DPR | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Brazil | 3:1 (1:0) | Côte d'Ivoire | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cape Town | Portugal | 7:0 (1:0) | Koreja DPR | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | 00:00 | Brazil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Koreja DPR | 0:3 (0:2) | Côte d'Ivoire |
| Utakmica | Datum | Mjesto održavanja | Rezultati | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0:1 (0:1) | Čile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Španjolska | 0:1 (0:0) | Švajcarska | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Port Elizabeth | Čile | 1:0 (0:0) | Švajcarska | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg | Španjolska | 2:0 (1:0) | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Pretoria | Čile | 1:2 (0:2) | Španjolska | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Bloemfontein | Švajcarska | 00:00 | Honduras |





















