Bajnokok Ligája
Am 22. Mai 2010 werden sich auf das alle Fußballfans Santiago Bernabéu von Madrid konzentrieren und das Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem Pokalspiel der Europäischen Meistervereine. Bis es soweit ist, stehen Viele Top-játékok Europäischer Fußballvereine an, die Sportwetten -rajongók unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei Qualifikationsrunden und einer Play-off-Runde Spielen die Vereine je zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften Spielen zwischen 15. Szeptember 2009 und 9. Dezember 2009 um ein Weiterkommen in der UEFA Bajnokok Ligája. Hier Spielen a acht Gruppen jeweils Vier Mannschaften je sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten csapatok jeder Gruppe steigen a das Achtelfinale auf.
Ko-fázis: A den Achtel-, Viertel-und Halbfinalspielen ermitteln die csapatok Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-fázis findet von Februar 2010 bis április 2010 statt.
Im Finalspiel am 22. Mai 2010 im Santiago Bernabéu von Madrid wird der Sieger der 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Bajnokok Ligája 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Föld | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| ENG | FC Liverpool | Gruppe E |
| ENG | FC Chelsea | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | FC Sevilla | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | Gruppe A |
| ITA | FC Inter Mailand | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus Torino | Gruppe A |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kijev | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | Gruppe A |
| TUR | Besiktas Istanbul | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. standard Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kasan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | Gruppe E |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | Gruppe A |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nikosia | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecen | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Piräus | Gruppe H |





















