Bajnokok Ligája
Am 27. Mai 2009 werden sich auf das alle Fußballfans Stadio Olimpico von Rom und das Finale konzentrieren der UEFA Bajnokok Ligája verfolgen, dem Pokalspiel der Europäischen Meistervereine. Bis soweit es ist, stehen Viele Top-Spiele Europäischer Fußballvereine 1, halj Sportwetten -rajongók unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den drei ersten Qualifikationsrunden von bis Juli augusztus 2008 nehmen insgesamt 76 verschiedene Vereine Teil. Sie Spielen je zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis über den entscheidet Aufstieg.
Gruppenphase: Vom 16. Szeptember 10 bis. Dezember Spielen in der Gruppenphase 32 Mannschaften um ein Weiterkommen in der UEFA Bajnokok Ligája. Hier Spielen a Acht Gruppen jeweils vier Mannschaften je sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten csapatok jeder steigen a Gruppe auf das Achtelfinale.
Ko-fázis: In den Achtel-, Viertel-und die Halbfinalspielen ermitteln csapatok Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-fázisú findet von 2009 bis Mai Februar 2009 Statt.
Im Finalspiel 27 óráig. Mai 2009 im römischen Stadio Olimpico wird der der Sieger 53. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2008/09 - Vorläufige Teilnehmerliste:
| Föld | Verein |
| ENG / Sieger 2007 | Manchester United FC |
| ESP | Real Madrid CF |
| ESP | Villarreal CF |
| ESP | FC Barcelona |
| ESP | Club Atlético de Madrid |
| ENG | Chelsea FC |
| ENG | Arsenal FC |
| ENG | Liverpool FC |
| ITA | FC Internazionale Milano |
| ITA | AS Roma |
| ITA | Juventus |
| ITA | ACF Fiorentina |
| FRA | Olympique Lyonnais |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux |
| FRA | Olympique de Marseille |
| GER | FC Bayern München |
| GER | SV Werder Bremen |
| GER | FC Schalke 04 |
| POR | FC Porto |
| POR | Sporting Clube de Portugal |
| POR | Vitória SC |
| ROU | CFR Cluj 1907 |
| ROU | FC Steaua Bucureşti |
| NED | PSV Eindhoven |
| NED | FC Twente |
| RUS | FC Zenit St. Petersburg |
| RUS | FC Spartak Moskva |
| SCO | Celtic FC |
| SCO | Rangers FC |
| UKR | FC Shakhtar Donetsk |
| UKR | FC Dynamo Kyiv |
| BEL | R. Szabványos de Liège |
| BEL | RSC Anderlecht |
| CZE | SK Slavia Praha |
| CZE | AC Sparta Praha |
| TUR | Galatasaray AS |
| TUR | Fenerbahçe SK |
| GRE | Olympiakosz CFP |
| GRE | Panathinaikos FC |
| BUL | PFC Levszki Szófia |
| SUI | FC Basel 1893 |
| NOR | SK Brann |
| ISR | Beitar Jerusalem FC |
| SCG | FK Partizan |
| DEN | Aalborg BK |
| AUT | SK Rapid Wien |
| POL | Wisla Kraków |
| HUN | MTK Budapest |
| SVK | FC Artmedia Petržalka |
| CRO | NK Dinamo Zagreb |
| CYP | Anorthoszisz Famaguszta FC |
| SWE | IFK Göteborg |
| SVN | NK Domžale |
| BIH | FK Modriča |
| LVA | FK Ventspils |
| LTU | FBK Kaunus |
| FIN | Tampere United |
| MDA | FC Sheriff |
| IRL | Drogheda United FC |
| GEO | FC Dinamo Tbiliszi |
| MKD | FK Rabotnicki |
| ISL | Valur Reykjavík |
| BLR | FC BATE Borisov |
| ALB | KS Dinamo Tirana |
| EST | FC Levadia Tallinn |
| ARM | FC Pyunik |
| Aze | FC Inter Bakı |
| KAZ | FK Aktobe |
| NIR | Linfield FC |
| WAL | Llanelli AFC |
| FRO | NSI Runavík |
| LUX | F91 Dudelange |
| MLT | Valletta FC |
| MNE | FK Budućnost Podgorica |
| ÉS | FC Santa Coloma |
| SMR | SS Murata |





















