Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell FIA Formula One World Championship genannt, wird seit den Jahren 1950er von der Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix-n. Die sportliche Aufsicht der F1-ben liegt Handen der FIA, Max Mosley der vorsteht. Für die Formel 1 Vermarktung der ist faktisch "Mr. F1: "Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen 1 Technik, Material und die Mensch Machen F1 zum beliebtesten Motorsport-der Welt esemény. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig die Rennen, mit oly klingenden Antwerpen wie Monte Carlo, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Montreal, Melbourne, Kuala Lumpur, Monza oder Bahrein.
Jedes F1-am Freitag Rennwochenende beginnt mit zwei Trainingseinheiten egy 90 perces visszaszámlálás. Am szombat steht nochmals eine Trainingseinheit, sowie das Programm időmérő am. Das Ergebnis des selejtező stellt zugleich Startaufstellung die für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag dar.
ZU gewinnen es gibt für die Formel 1-nicht nur Piloten Ruhm und Ehre, sondern vor allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen Punkt weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen csapat entsprechende Punkte. Am Ende der Saison gewinnt und der Fahrer jenes csapat mit den meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Pozíció | Fahrer | Nationalität | F1-csapat | Punkte |
| 01 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Egyesült Királyság | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 0 |
Utolsó frissítés: 2008/02/11 / 20:45
Punktewertung der F1-csapatok 2008-ban:
| Pozíció | Csapat | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Utolsó frissítés: 2008/02/11 / 20:45
Die Formel 1-csapatok und ihre Fahrer im Jahr 2008:
| Csapatok | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Gomb | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















