Ski Weltcup
Mit 25. Oktober 2009 es ist wieder soweit: Die alpesi sí-szezon eröffnet mit dem Riesentorlauf Sölden (Österreich) und den damit Első Winter auf- Sportwetten . Bis feststeht, wer sich den Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, vergehen rund 36 Renntage. Und Zeit Auswahlmöglichkeiten genug, um eine auf die Wette besten Skifahrer der Welt und zu setzen eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des Internationalen Skiverband FIS (Fédération Internationale de Ski) stehen insgesamt fünf Disziplinen am Programm: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, szlalom und die alpesi Kombination.
Die auf den aussichtsreichsten Athleten Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (osztrák), Carlo Janka (svájci), Aksel Lund Svindal (NOR) Didier Cuche und (SUI) - ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n besonders Hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (USA), Maria Riesch (német) und Kathrin Zettel (osztrák) Hoch der im Kurs Buchmacher.
Weltcup Herren Rangliste (TOP 10) 14 Bewerben nach:
| Platz | Versandlandes Athleten | Nemzet | Punkte |
| 01 | Benjamin Raich | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund SVINDAL | NOR | 443 |
| 04 | Didier CUCHE | SUI | 436 |
| 05 | Michael WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Ted LIGETY | USA | 317 |
| 07 | Romed Baumann | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel Osborne-PARADIS | CAN | 242 |
| 10 | Marcel Hirscher | AUT | 235 |
Utolsó frissítés: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Damen Rangliste (TOP 10) 11 Bewerben nach:
| Platz | Versandlandes Athleten | Nemzet | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | USA | 581 |
| 02 | Maria Riesch | GER | 531 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 384 |
| 04 | Anja Parson | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | Tina MAZE | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin Hölzl | GER | 196 |
| 08 | Maria Pietila-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily BRYDON | CAN | 195 |
| 10 | Sarka ZAHROBSKA | CZE | 168 |
Utolsó frissítés: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten nur für die Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















