WM Ergebnisse
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg | Dél-Afrika | 1:1 (0:0) Mexikó | 211/06 20:30 Cape Town | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Pretoria | Dél-Afrika | 0:3 (0:1) | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Franciaország | 0:2 (0:0) | Mexikó | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexikó | 0:1 (0:1) | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Bloemfontein | Franciaország | 1:2 (0:2) | Dél-Afrika |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg | Argentína | 1:0 (1:0) Nigériában | 412/06 13:30 Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Bloemfontein | Görögország | 2:1 (1:1) | Nigéria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg | Argentína | 4:1 (2:1) | Dél-Korea | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigéria | 2:2 (1:1) | Dél-Korea | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Görögország | 0:2 (0:0) | Argentína |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Anglia | 1:1 (1:1) USA | 613/06 13:30 Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg | Szlovénia | 2:2 (2:0) | USA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cape Town | Anglia | 00:00 | Algéria | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Port Elizabeth | Szlovénia | 0:1 (0:1) | Anglia | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Pretoria | USA | 1:0 (0:0) | Algéria |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Németország | 4:0 (2:0) | Ausztrália | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Pretoria | Szerbia | 0:1 (0:0) | Ghána | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Port Elizabeth | Németország | 0:1 (0:1) | Szerbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghána | 1:1 (1:1) | Ausztrália | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg | Ghána | 0:1 (0:0) | Németország | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Ausztrália | 2:1 (0:0) | Szerbia |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg | Hollandia | 2:0 (0:0) | Dánia | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Bloemfontein | Japán | 1:0 (1:0) | Kamerun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Hollandia | 1:0 (0:0) | Japán | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Pretoria | Kamerun | 1:2 (1:1) | Dánia | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Dánia | 1:3 (0:2) | Japán | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cape Town | Kamerun | 1:2 (0:1) | Hollandia |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Cape Town | Olaszország | 1:1 (0:1) | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Új-Zéland | 1:1 (0:0) | Szlovákia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Bloemfontein | Szlovákia | 0:2 (0:1) | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Olaszország | 1:1 (1:1) | Új-Zéland | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg | Szlovákia | 3:2 (1:0) | Olaszország | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | 00:00 | Új-Zéland |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Port Elizabeth | Elefántcsontpart | 00:00 | Portugália | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg | Brazília | 2:1 (0:0) | Koreai NDK | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Brazília | 3:1 (1:0) | Elefántcsontpart | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cape Town | Portugália | 7:0 (1:0) | Koreai NDK | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugália | 00:00 | Brazília | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Koreai NDK | 0:3 (0:2) | Elefántcsontpart |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmények | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0:1 (0:1) | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spanyolország | 0:1 (0:0) | Svájc | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Port Elizabeth | Chile | 1:0 (0:0) | Svájc | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg | Spanyolország | 2:0 (1:0) | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Pretoria | Chile | 1:2 (0:2) | Spanyolország | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Bloemfontein | Svájc | 00:00 | Honduras |





















