Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, offiziell FIA Formula One World Championship genannt, wird seit den 1950er Jahren von der Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen oder Grand Prix. Die sportliche Aufsicht der F1 liegt in der Händen FIA, Max Mosley der vorsteht. Für die Vermarktung ist der Formel 1 faktisch "Mr. F1 "Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen uno Technik, Material Mensch und machen die zum F1 beliebtesten Motorsport Event-der Welt. Hunderte Millionen Zuseher Verfolgen regelmäßig die Rennen, così klingenden mit Namen wie Monte Carlo, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Montreal, Melbourne, Kuala Lumpur, Monza oder Bahrain.
Jedes F1-Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Trainingseinheiten di 90 Minuten. Am Samstag steht nochmals eine Trainingseinheit, sowie das am Qualifying Programm. Das Ergebnis des qualificazione stellt zugleich Startaufstellung die für das eigentliche Hauptrennen dar am Sonntag.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-Piloten nicht nur Ruhm und Ehre, Sondern vor allem Punkte - Renn-der Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen Punkt weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen Squadra Punkte entsprechende. Am Ende der Saison gewinnt Fahrer und der mit den Jeunes squadra Meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der Piloten F1-2008:
| Posizione | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis HAMILTON | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | KIMI RAIKKONEN | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando ALONSO | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno TRULLI | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico ROSBERG | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens BARRICHELLO | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson BUTTON | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | ITA | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma SATO | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Regno Unito | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 0 |
Ultimo aggiornamento: 02.11.2008 / 20:45
Punktewertung der-F1 Teams 2008:
| Posizione | Squadra | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Ultimo aggiornamento: 02.11.2008 / 20:45
Die Formel 1-Squadre und ihre Fahrer im Jahr 2008:
| Squadre | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Pulsante | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















