WM Ergebnisse
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 1 | 11月6日16時 | ヨハネスブルク | 南アフリカ | 1:1(0:0)メキシコ | 211/06 20時半ケープタウン | ||
| 17 | 16/06午後08時30分 | プレトリア | 南アフリカ | 午後12時03分(0:1) | ウルグアイ | ||
| 18 | 17/06午後08時30分 | ポロクワネ | フランス | 0時02分(0:0) | メキシコ | ||
| 33 | 22/06 16時 | ルステンブルク | メキシコ | 夜12時01分(0:1) | ウルグアイ | ||
| 34 | 22/06 16時 | ブルームフォンテー | フランス | 1:2(0:2) | 南アフリカ |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 3 | 12月6日16時 | ヨハネスブルク | アルゼンチン | 1:0(1:0)ナイジェリア | 412/06 13時30ネルソンマンデラベイ/ポートエリザベス | ||
| 19 | 17/06 16時 | ブルームフォンテー | ギリシャ | 2:1(1:1) | ナイジェリア | ||
| 20 | 17/06午後01時30分 | ヨハネスブルク | アルゼンチン | 4:1(2:1) | 韓国 | ||
| 35 | 22/06午後08時30分 | ダーバン | ナイジェリア | 2:2(1:1) | 韓国 | ||
| 36 | 22/06午後08時30分 | ポロクワネ | ギリシャ | 0時02分(0:0) | アルゼンチン |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 5 | 12月6日午前20時30分 | ルステンブルク | イングランド | 1:1(1:1)米国 | 613/06 13時30ポロクワネ | ||
| 22 | 18/06 16時 | ヨハネスブルク | スロベニア | 2:2(2:0) | アメリカ | ||
| 23 | 18/06午後08時30分 | ケープタウン | イングランド | 夜12時 | アルジェリア | ||
| 37 | 23/06 16時 | ポートエリザベス | スロベニア | 夜12時01分(0:1) | イングランド | ||
| 38 | 23/06 16時 | プレトリア | アメリカ | 1:0(0:0) | アルジェリア |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 7 | 13/06午後08時30分 | ダーバン | ドイツの | 四時(2:0) | オーストラリア | ||
| 8 | 13/06 16時 | プレトリア | セルビア | 夜12時01分(0:0) | ガーナ | ||
| 21 | 18/06午後01時30分 | ポートエリザベス | ドイツの | 夜12時01分(0:1) | セルビア | ||
| 24 | 19/06 16時 | ルステンブルク | ガーナ | 1:1(1:1) | オーストラリア | ||
| 39 | 23/06午後08時30分 | ヨハネスブルク | ガーナ | 夜12時01分(0:0) | ドイツの | ||
| 40 | 23/06午後08時30分 | ネルスプロイト | オーストラリア | 2:1(0:0) | セルビア |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 9 | 14/06午後01時30分 | ヨハネスブルク | オランダ | 2:0(0:0) | デンマーク | ||
| 10 | 14/06 16時 | ブルームフォンテー | 日本の | 1:0(1:0) | カメルーン | ||
| 25 | 19/06午後01時30分 | ダーバン | オランダ | 1:0(0:0) | 日本の | ||
| 26 | 19/06午後08時30分 | プレトリア | カメルーン | 1:2(1:1) | デンマーク | ||
| 43 | 24/06午後08時30分 | ルステンブルク | デンマーク | 1:3(0:2) | 日本の | ||
| 44 | 24/06午後08時30分 | ケープタウン | カメルーン | 1:2(0:1) | オランダ |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 11 | 14/06午後08時30分 | ケープタウン | イタリア | 1:1(0:1) | パラグアイ | ||
| 12 | 15/06午後01時30分 | ルステンブルク | ニュージーランド | 1:1(0:0) | スロバキア | ||
| 27 | 20/06午後01時30分 | ブルームフォンテー | スロバキア | 0時02分(0:1) | パラグアイ | ||
| 28 | 20/06 16時 | ネルスプロイト | イタリア | 1:1(1:1) | ニュージーランド | ||
| 41 | 24/06 16時 | ヨハネスブルク | スロバキア | 3:2(1:0) | イタリア | ||
| 42 | 24/06 16時 | ポロクワネ | パラグアイ | 夜12時 | ニュージーランド |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 13 | 15/06 16時 | ポートエリザベス | コートジボワール | 夜12時 | ポルトガル | ||
| 14 | 15/06午後08時30分 | ヨハネスブルク | ブラジル | 2:1(0:0) | 韓国DPR | ||
| 29 | 20/06午後08時30分 | ヨハネスブルク | ブラジル | 3:1(1:0) | コートジボワール | ||
| 30 | 21/06午後01時30分 | ケープタウン | ポルトガル | 7時00(1:0) | 韓国DPR | ||
| 45 | 25/06 16時 | ダーバン | ポルトガル | 夜12時 | ブラジル | ||
| 46 | 25/06 16時 | ネルスプロイト | 韓国DPR | 午後12時03分(0:2) | コートジボワール |
| 一致して | 日 | 会場 | 結果 | ||||
| 15 | 16/06午後01時30分 | ネルスプロイト | ホンジュラス | 夜12時01分(0:1) | チリ | ||
| 16 | 16/06 16時 | ダーバン | スペイン | 夜12時01分(0:0) | スイスの | ||
| 31 | 21/06 16時 | ポートエリザベス | チリ | 1:0(0:0) | スイスの | ||
| 32 | 21/06午後08時30分 | ヨハネスブルク | スペイン | 2:0(1:0) | ホンジュラス | ||
| 47 | 25/06午後08時30分 | プレトリア | チリ | 1:2(0:2) | スペイン | ||
| 48 | 25/06午後08時30分 | ブルームフォンテー | スイスの | 夜12時 | ホンジュラス |





















