Ski Weltcup
Mit 25. Oktober 2009 ist es wieder soweit: Die Alpine Ski-Saison eröffnet mit dem Riesentorlauf i Sölden (Österreich) und damit hiet Start-auf Winter- Sportwetten . Bis feststeht, wer sich hiet Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, rund vergehen 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten Genug, um eine Wette auf die besten Skifahrer der Welt zu setzen und eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des Internationalen Skiverband FIS (Fédération Internationale de Ski) stehen insgesamt fünf Disziplinen am Programm: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Alpine Kombination.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg Sind: Benjamin Raich (AUT), Carlo Janka (Sui), Aksel Lund Svindal (Nor) und Didier Cuche (SUI) - Ihre Quoten stehen bei hiet Wettanbieter n besonders Hoch. Bei hiet Damen stehen Lindsey Vonn (USA), Maria Riesch (Ger) und Kathrin Zettel (Aut) Hoch im Kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Navn des Athleten | Nasjon | Punkte |
| 01 | Benjamin Raich | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund Svindal | NOR | 443 |
| 04 | Didier CUCHE | SUI | 436 |
| 05 | Michael WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Ted Ligety | USA | 317 |
| 07 | Romed BAUMANN | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel OSBORNE-PARADIS | CAN | 242 |
| 10 | Marcel Hirscher | AUT | 235 |
Sist oppdatert: 21.12.2009 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Navn des Athleten | Nasjon | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | USA | 581 |
| 02 | Maria RIESCH | GER | 531 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 384 |
| 04 | Anja Pärson | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | Tina Maze | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin HÖLZL | GER | 196 |
| 08 | Maria PIETILÄ-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | CAN | 195 |
| 10 | Sarka ZAHROBSKA | CZE | 168 |
Sist oppdatert: 21.12.2009 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten Nur für die Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















