Liga dos Campeões
Am 22. Mai 2010 werden sich auf alle Fussballfans das Santiago Bernabéu Madrid von und konzentrieren das Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem Pokalspiel der Europäischen Meistervereine. Bis es Soweit ist, stehen viele Top-Spiele europäischer Fußballvereine um, morrem Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei und einer Qualifikationsrunden Play-off-Runde spielen die je Vereine zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften spielen zwischen 15. Setembro 2009 und 9. Dezembro 2009 hum ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen em acht Gruppen jeweils vier Mannschaften je sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe em steigen das Achtelfinale auf.
Ko-Phase: In den Achtel, Viertel-und Halbfinalspielen Teams ermitteln morrer em Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch wieder hier entscheidet das Bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von Februar 2010 bis abril 2010 statt.
Finalspiel Im am 22. Mai 2010 im Santiago Bernabéu Madrid von der Sieger wird der 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Terra | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| ENG | FC Liverpool | E Gruppe |
| ENG | FC Chelsea | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | FC Sevilla | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | A Gruppe |
| ITA | FC Inter Milão | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus de Turim | A Gruppe |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dynamo Kiew | Gruppe F |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux | A Gruppe |
| TUR | Besiktas Istambul | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standard Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kasan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| ENG | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | E Gruppe |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | E Gruppe |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | A Gruppe |
| ENG | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nikosia | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecen | E Gruppe |
| GRI | Olympiakos Piraus | Gruppe H |





















