Liga dos Campeões
Am 27. Mai 2009 werden sich auf alle Fussballfans das Stadio Olimpico von Rom konzentrieren und das Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem Pokalspiel der Europäischen Meistervereine. Bis es Soweit ist, stehen viele Top-Spiele europäischer Fußballvereine um, morrem Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den drei ersten Qualifikationsrunden von Juli bis agosto 2008 nehmen insgesamt 76 verschiedene Vereine teil. Sie spielen je zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Vom 16. Setembro 10 bis. Dezember spielen in der Gruppenphase 32 Mannschaften hum ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen em acht Gruppen jeweils vier Mannschaften je sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe em steigen das Achtelfinale auf.
Ko-Phase: In den Achtel, Viertel-und Halbfinalspielen Teams ermitteln morrer em Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch wieder hier entscheidet das Bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von fevereiro de 2009 bis 2009 Mai statt.
Finalspiel Im am 27. Mai 2009 im römischen Stadio Olimpico wird der Sieger der 53. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2008/09 - Vorläufige Teilnehmerliste:
| Terra | Verein |
| ENG / Sieger 2007 | Manchester United FC |
| ESP | Real Madrid CF |
| ESP | Villarreal CF |
| ESP | FC Barcelona |
| ESP | Club Atlético de Madrid |
| ENG | Chelsea FC |
| ENG | Arsenal FC |
| ENG | Liverpool FC |
| ITA | FC Internazionale Milano |
| ITA | AS Roma |
| ITA | Juventus |
| ITA | ACF Fiorentina |
| FRA | Olympique Lyonnais |
| FRA | FC Girondins de Bordeaux |
| FRA | Olympique de Marseille |
| GER | FC Bayern München |
| GER | SV Werder Bremen |
| GER | FC Schalke 04 |
| POR | FC Porto |
| POR | Sporting Clube de Portugal |
| POR | Vitória SC |
| ROU | CFR 1907 Cluj |
| ROU | FC Steaua Bucureşti |
| NED | PSV Eindhoven |
| NED | FC Twente |
| RUS | FC Zenit St. Petersburg |
| RUS | FC Spartak Moskva |
| SCO | Celtic FC |
| SCO | Rangers FC |
| UKR | FC Shakhtar Donetsk |
| UKR | FC Dynamo Kyiv |
| BEL | R. Standard de Liège |
| BEL | RSC Anderlecht |
| CZE | SK Slavia Praha |
| CZE | AC Sparta Praha |
| TUR | Galatasaray AS |
| TUR | Fenerbahçe SK |
| GRE | Olympiacos CFP |
| GRE | Panathinaikos FC |
| BUL | PFC Levski Sofia |
| SUI | FC Basel 1893 |
| NOR | SK Brann |
| ISR | Beitar Jerusalem FC |
| SCG | FK Partizan |
| DEN | Aalborg BK |
| AUT | SK Rapid Wien |
| POL | Wisla Kraków |
| HUN | MTK Budapest |
| SVK | FC Artmedia Petržalka |
| CRO | NK Dinamo Zagreb |
| CYP | Anorthosis Famagusta FC |
| SWE | IFK Göteborg |
| SVN | NK Domžale |
| BIH | FK Modriča |
| LVA | FK Ventspils |
| LTU | FBK Kaunus |
| FIN | Tampere United |
| MDA | FC Sheriff |
| IRL | Drogheda United FC |
| GEO | FC Dinamo Tbilisi |
| MKD | FK Rabotnicki |
| ISL | Valur Reykjavík |
| BLR | FC BATE Borisov |
| ALB | KS Dinamo Tirana |
| EST | FC Levadia Tallinn |
| ARM | FC Pyunik |
| AZE | FC İnter Bakı |
| KAZ | FK Aktobe |
| NIR | Linfield FC |
| WAL | Llanelli AFC |
| FRO | NSÍ Runavik |
| LUX | F91 Dudelange |
| MLT | Valetta FC |
| MNE | FK Budućnost Podgorica |
| E | FC Santa Coloma |
| SMR | SS Murata |





















