Formel um
Die Formel 1 Weltmeisterschaft, offiziell FIA Fórmula Mundial genannt Campeonato, wird seit 1950er den Jahren von der Féderération Internacional de Automobilismo (FIA) veranstaltet und derzeit umfasst weltweit 18 oder Einzelrennen Grande Prémio. Die Aufsicht der sportliche F1 liegt der Handen FIA, der Max Mosley vorsteht. Für morrer Vermarktung der Formel 1 faktisch ist "Mr. Fórmula 1 «de Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen uma Technik, Materiais machen und die Mensch zum beliebtesten F1 Motorsport-Event der Welt. Hunderte Millionen verfolgen Zuseher Rennen regelmäßig morrer, assim klingenden mit wie Namen Monte Carlo, Silverstone, Magny Cours, Hockenheim, Montreal, Melbourne, de Kuala Lumpur, oder Bahrain Monza.
Jedes-Rennwochenende beginnt F1 am Freitag mit zwei Trainingseinheiten de 90 Minuten. Am Samstag nochmals steht eine Trainingseinheit, das sowie qualificação Programm am. Ergebnis des Das Qualificação zugleich stellt die Startaufstellung für das Hauptrennen eigentliche am Sonntag Dar.
ES gibt für die zu gewinnen Formel 1 Piloten nicht nur Ruhm und Ehre, Sondern vor allem Punkte - Renn bekommt-Sieger der Punkte 10 gutgeschrieben der Punkte Zweitplatzierte oito der Drittplatzierte seis Punkte und die Nachfolgenden Piloten jeweils weniger einen Punkt. bekommen auch Gleichzeitig morrer jeweiligen entsprechende Team Punkte. Am Ende der Saison gewinnt der und Fahrer jenes Team antro antro meisten mit Punkten F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-2008 Piloten:
| Posição | Fahrer | Nationalität | Team F1- | Punkte |
| 01 | HAMILTON Lewis | GBR | McLaren Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Raikkonen, | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Kubica Robert | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastien Vettel | RGE | Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Marca WEBBER | AUS | Renault-touro Red | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renualt | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull Renault- | Oito |
| 17 | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Fisichella Giancarlo | ITA | India-Ferrari Forde | 0 |
| 20 | Takuma SATO | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Reino Unido | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | De Adrian Sutil | GER | A Force India-Ferrari | 0 |
Última actualização: 2008/2/11 / 20:45
der Punktewertung F1-Teams 2008:
| Posição | Equipe | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Toro Rosso | 39 |
| 07 | Renault-touro Red | 29 |
| 08 | Williams Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Última actualização: 2008/02/11 / 20:45
Die Formel 1 Teams Fahrer und ihre im Jahr 2.008:
| Equipes | Fahrer uma | Fahrer 2 |
| Ferrari | Räikkönen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Nelsinho Jr. |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Trulli | Glock |
| A Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Da Honda | Botão | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















