Ski Weltcup
Mit 25. Oktober 2009 ist es wieder soweit: Die alpino Ski-Saison eröffnet mit dem Riesentorlauf em Sölden (Österreich) und den damit Iniciar auf-Inverno Sportwetten . Bis feststeht, wer sich den Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, vergehen rund 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten genug, hum eine Wette auf die besten Skifahrer der Welt zu setzen und eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des internationalen Skiverband FIS (Federação Internacional de Ski) stehen insgesamt fünf Disziplinen am Programm: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Kombination Alpine.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (AUT), Carlo Janka (Sui), Aksel Lund Svindal (NOR) Didier Cuche und (Sui) - ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n besonders hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (EUA), Maria Riesch (Ger) Kathrin Zettel und (Aut) hoch im Kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Nome des Athleten | Nação | Punkte |
| 01 | Benjamin Raich | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund Svindal | NOR | 443 |
| 04 | Didier CUCHE | SUI | 436 |
| 05 | Michael WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Ted Ligety | EUA | 317 |
| 07 | Romed BAUMANN | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel Osborne-PARADIS | CAN | 242 |
| 10 | Marcel Hirscher | AUT | 235 |
Última actualização: 21.12.2009 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Nome des Athleten | Nação | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | EUA | 581 |
| 02 | Maria Riesch | GER | 531 |
| 03 | Kathrin Zettel | AUT | 384 |
| 04 | Anja PARSON | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | MAZE Tina | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin Hölzl | GER | 196 |
| 08 | Maria Pietila-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | CAN | 195 |
| 10 | Sarka ZAHROBSKA | CZE | 168 |
Última actualização: 21.12.2009 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale nur für erhalten morrer Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















