Weltcup - Gesamtwertung 2008/09
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach von 26 37 Bewerben:
| Platz | Meno des Athleten | Národ | Punkte |
| 01 | Ivica Kostelić | CRO | 742 |
| 02 | Jean-Baptiste Grange | FRA | 706 |
| 03 | Benjamin Raich | Rak. | 680 |
| 04 | Aksel Lund Svindal | NOR | 655 |
| 05 | Didier DEFAGO | SUI | 595 |
| 06 | Carlo JANKA | SUI | 549 |
| 07 | Didier Cuche | SUI | 529 |
| 08 | Bode Miller | Spojené štáty americké | 517 |
| 09 | Michael Walchhofer | Rak. | 451 |
| 10 | Daniel ALBRECHT | SUI | 427 |
Posledná aktualizácia: 04.02.2009 / 19:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach von 22 34 Bewerben:
| Platz | Meno des Athleten | Národ | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | Spojené štáty americké | 1,114 |
| 02 | Maria Riesch | GER | 935 |
| 03 | Anja Farár | SWE | 855 |
| 03 | Kathrin Zettel | Rak. | 775 |
| 05 | Tanja POUTIAINEN | FIN | 713 |
| 06 | Šárka Záhrobská | CZE | 457 |
| 07 | Elisabeth GÖRGL | Rak. | 449 |
| 08 | Maria PIETILÄ-HOLMNER | SWE | 408 |
| 09 | Tina MAZE | SLO | 407 |
| 10 | Nicole HOSP | Rak. | 404 |
Posledná aktualizácia: 04.02.2009 / 19:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten nur für die Top 15-Fahrer entsprechend Punkte.





















