WM Ergebnisse
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg | Južná Afrika | 01:01 (00:00) Mexiko | 211/06 20:30 Kapskom Meste | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Pretória | Južná Afrika | 0:3 (0:1) | Uruguaj | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francúzsko | 0:2 (0:0) | Mexiko | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexiko | 0:1 (0:1) | Uruguaj | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Bloemfontein | Francúzsko | 1:2 (0:2) | Južná Afrika |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg | Argentína | 01:00 (01:00), Nigéria | 412/06 13:30 Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Bloemfontein | Grécko | 2:1 (1:1) | Nigéria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg | Argentína | 4:1 (2:1) | Južná Kórea | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigéria | 2:2 (1:1) | Južná Kórea | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grécko | 0:2 (0:0) | Argentína |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Anglicko | 1:1 (1:1) USA | 613/06 13:30 Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg | Slovinsko | 2:2 (2:0) | Spojené štáty americké | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Kapské mesto | Anglicko | 00:00 | Alžírsko | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Port Elizabeth | Slovinsko | 0:1 (0:1) | Anglicko | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Pretória | Spojené štáty americké | 1:0 (0:0) | Alžírsko |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Nemecko | 4:0 (2:0) | Austrália | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Pretória | Srbsko | 0:1 (0:0) | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Port Elizabeth | Nemecko | 0:1 (0:1) | Srbsko | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | 1:1 (1:1) | Austrália | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg | Ghana | 0:1 (0:0) | Nemecko | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Austrália | 2:1 (0:0) | Srbsko |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg | Holandsko | 2:0 (0:0) | Dánsko | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Bloemfontein | Japonsko | 1:0 (1:0) | Kamerun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Holandsko | 1:0 (0:0) | Japonsko | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Pretória | Kamerun | 1:2 (1:1) | Dánsko | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Dánsko | 1:3 (0:2) | Japonsko | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Kapské mesto | Kamerun | 1:2 (0:1) | Holandsko |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Kapské mesto | Taliansko | 1:1 (0:1) | Paraguaj | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nový Zéland | 1:1 (0:0) | Slovensko | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Bloemfontein | Slovensko | 0:2 (0:1) | Paraguaj | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Taliansko | 1:1 (1:1) | Nový Zéland | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg | Slovensko | 3:2 (1:0) | Taliansko | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguaj | 00:00 | Nový Zéland |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Port Elizabeth | Pobrežie Slonoviny | 00:00 | Portugalsko | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg | Brazília | 2:1 (0:0) | KĽDR | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Brazília | 3:1 (1:0) | Pobrežie Slonoviny | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Kapské mesto | Portugalsko | 7:0 (1:0) | KĽDR | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugalsko | 00:00 | Brazília | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | KĽDR | 0:3 (0:2) | Pobrežie Slonoviny |
| Zápas | Dátum | Miesto | Výsledky | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0:1 (0:1) | Čile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Španielsko | 0:1 (0:0) | Švajčiarsko | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Port Elizabeth | Čile | 1:0 (0:0) | Švajčiarsko | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg | Španielsko | 2:0 (1:0) | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Pretória | Čile | 1:2 (0:2) | Španielsko | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Bloemfontein | Švajčiarsko | 00:00 | Honduras |





















