Liga prvakov
Am 22. Mai 2010 werden sich auf alle Fußballfans das Santiago Bernabeu v Madridu von und das konzentrieren Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem der Europäischen Pokalspiel Meistervereine. Bis es ist soweit, stehen viele Top-Spiele Europäischer Fußballvereine, umrejo Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei Qualifikationsrunden und einer Play-off-Runde spielen die Vereine JE zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Insgesamt 32 Mannschaften spielen zwischen 15. September 2009 und 9. Dezember 2009 um ein Weiterkommen v der UEFA Champions League. Hier spielen v acht Gruppen jeweils Vier Mannschaften Osveži sechs Spiele gegeneinander. Die Zwei bestplatzierten ekipe jeder Gruppe steigen v das Achtelfinale auf.
Ko-faza: V den Achtel-, Viertel-und die Halbfinalspielen ermitteln ekipe v Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Ko umre-faza findet von februar 2010 bis april 2010 statt.
Im Finalspiel sem 22. Mai 2010 im Santiago Bernabeu v Madridu wird der von der Sieger 54. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2009/10 - Teilnehmerliste:
| Land | Verein | Gruppe |
| ESP / Vorjahressieger | FC Barcelona | Gruppe F |
| SLO | FC Liverpool | Gruppe E |
| SLO | FC Chelsea | Gruppe D |
| ITA | AC Milan | Gruppe C |
| ESP | FC Sevilla | Gruppe G |
| GER | FC Bayern München | Gruppe |
| ITA | FC Inter Mailand | Gruppe F |
| ESP | Real Madrid CF | Gruppe C |
| RUS | ZSKA Moskau | Gruppe B |
| POR | FC Porto | Gruppe D |
| NED | AZ Alkmaar | Gruppe H |
| ITA | Juventus Torino | Gruppe |
| SCO | Glasgow Rangers FC | Gruppe G |
| FRA | Olympique de Marseille | Gruppe C |
| UKR | FC Dinamo Kiew | Gruppe F |
| FRA | FC girondins de Bordeaux | Gruppe |
| TUR | Bešiktaš Carigrad | Gruppe B |
| GER | VfL Wolfsburg | Gruppe B |
| BEL | R. Standardna Lüttich | Gruppe H |
| RUS | FC Rubin Kasan | Gruppe F |
| ROU | FC Unirea Urziceni | Gruppe G |
| SLO | Arsenal FC | Gruppe H |
| FRA | Olympique Lyon | Gruppe E |
| GER | VfB Stuttgart | Gruppe G |
| ITA | ACF Fiorentina | Gruppe E |
| SPA | Club Atlético de Madrid | Gruppe D |
| ISR | Maccabi Haifa FC | Gruppe |
| SLO | Manchester United | Gruppe B |
| SUI | FC Zürich | Gruppe C |
| ZYP | APOEL Nikosia | Gruppe D |
| HUN | VSC Debrecen | Gruppe E |
| GRI | Olympiakos Piräus | Gruppe H |





















