Liga prvakov
Am 27. Mai 2009 werden sich alle Fußballfans auf das Stadio Olimpico von Rom konzentrieren und das Finale der UEFA Champions League verfolgen, dem der Europäischen Pokalspiel Meistervereine. Bis soweit es ist, stehen Viele Top-Spiele Europäischer Fußballvereine, die Sportwetten -Fans unzählige Möglichkeiten für spannende Wetten bieten.
Qualifikationsrunden: Bei den ersten drei Qualifikationsrunden von Juli bis avgust 2008 Nehmen insgesamt 76 verschiedene Vereine Teil. Sie spielen JE zwei Partien gegeneinander - eine zu Hause und eine Auswärts. Das Torverhältnis entscheidet über den Aufstieg.
Gruppenphase: Vom 16. September 10 bis. Dezember spielen in der Gruppenphase 32 Mannschaften um ein Weiterkommen in der UEFA Champions League. Hier spielen v acht Gruppen jeweils vier Mannschaften JE sechs Spiele gegeneinander. Die zwei bestplatzierten Ekipe jeder Gruppe steigen v das Achtelfinale auf.
Ko-faza: V den Achtel-, Viertel-und die Halbfinalspielen ermitteln Ekipe v Hin-und den Rückspielen aufsteigenden Sieger. Auch hier entscheidet wieder das bessere Torverhältnis. Die Ko-Phase findet von Februar 2009 bis Mai 2009 statt.
Im Finalspiel am 27. Mai 2009 im römischen Stadio Olimpico wird der Sieger der 53. UEFA Champions League ermittelt.
UEFA Champions League 2008/09 - Vorläufige Teilnehmerliste:
| Land | Verein |
| ENG / Sieger 2007 | Manchester United FC |
| ESP | Real Madrid CF |
| ESP | Villarreal CF |
| ESP | FC Barcelona |
| ESP | Club Atlético de Madrid |
| ENG | Chelsea FC |
| ENG | Arsenal FC |
| ENG | Liverpool FC |
| ITA | FC Internazionale Milano |
| ITA | AS Roma |
| ITA | Juventus |
| ITA | ACF Fiorentina |
| FRA | Olympique Lyonnais |
| FRA | FC girondins de Bordeaux |
| FRA | Olympique de Marseille |
| GER | FC Bayern München |
| GER | SV Werder Bremen |
| GER | FC Schalke 04 |
| POR | FC Porto |
| POR | Sporting Clube de Portugal |
| POR | Vitoria SC |
| ROU | CFR Cluj 1907 |
| ROU | FC Steaua Bucureşti |
| NED | PSV Eindhoven |
| NED | FC Twente |
| RUS | FC Zenit St Petersburg |
| RUS | FC Spartak Moskva |
| SCO | Celtic FC |
| SCO | Rangers FC |
| UKR | FC Shakhtar Donetsk |
| UKR | FC Dynamo Kyiv |
| BEL | Standardna R. de Liège |
| BEL | RSC Anderlecht |
| CZE | SK Slavia Praha |
| CZE | AC Sparta Praha |
| TUR | Galatasaray AS |
| TUR | Fenerbahçe SK |
| GRE | Olympiacos CFP |
| GRE | Panathinaikos FC |
| BUL | PFC Levski Sofia |
| SUI | FC Basel 1893 |
| NOR | SK Brann |
| ISR | Beitar Jeruzalem FC |
| SCG | FK Partizan |
| DEN | Aalborg BK |
| AUT | SK Rapid Wien |
| POL | Wisla Kraków |
| HUN | MTK Budapest |
| SVK | FC Artmedia Petržalka |
| CRO | NK Dinamo Zagreb |
| CYP | Anorthosis Famagusta FC |
| SWE | IFK Göteborg |
| SVN | NK Domžale |
| BIH | FK Modriča |
| LVA | FK Ventspils |
| LTU | FBK Kaunus |
| FIN | Tampere United |
| MDA | FC Sheriff |
| IRL | Drogheda United FC |
| GEO | FC Dinamo Tbilisi |
| MKD | FK Rabotnicki |
| ISL | Valur Reykjavík |
| BLR | FC BATE Borisov |
| ALB | KS Dinamo Tirana |
| EST | FC Levadia Tallinn |
| ARM | FC Pyunik |
| AZE | FC Inter Baki |
| Kaz | FK Aktobe |
| NIR | Linfield FC |
| WAL | Llanelli AFC |
| FRO | NSI Runavík |
| LUX | F91 Dudelange |
| MLT | Valletta FC |
| MNE | FK Prihodnost Podgorica |
| IN | FC Božiček Coloma |
| SMR | SS Murata |





















