Formel 1
Die Formel 1-Weltmeisterschaft, të offiziell FIA Formula One World Championship genannt, Seit wird den Jahren von der 1950er Féderération Internationale de l'Automobile (FIA) veranstaltet und umfasst derzeit weltweit 18 Einzelrennen Oder Grand Prix. Die sportliche Aufsicht der F1 liegt në Händen der FIA, der Max Mosley vorsteht. Für die Vermarktung der Formel 1 ist faktisch "z F1 "Bernie Ecclestone verantwortlich.
Höchste Anforderungen një Technik, Materiale und roll machen die F1 zum beliebtesten Motorsport-Event der Welt. Hunderte Millionen Zuseher verfolgen regelmäßig vdesin Rennen, mit kështu klingenden Namen wie Monte Carlo, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Montreal, Melbourne, Kuala Lumpur, Monza Oder Bahrain.
Jedes F1-Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Trainingseinheiten një 90 Minuten. Jam Samstag steht nochmals Eine Trainingseinheit, të sowie Das kualifikuese am Programm. Das Ergebnis des Kualifikimi stellt zugleich die Startaufstellung für das eigentliche Hauptrennen am Sonntag dar.
Zu gewinnen gibt es für die Formel 1-Piloten nur nicht Ruhm und Ehre, sondern, përmirësimi i allem Punkte - der Renn-Sieger bekommt 10 Punkte gutgeschrieben, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte Punkte 6 und die Nachfolgenden Piloten jeweils einen Punkt weniger. Gleichzeitig bekommen auch die jeweiligen Team entsprechende Punkte. Am Ende der Saison gewinnt der Fahrer und jenes Team mit den meisten Punkten den F1-Weltmeistertitel.
Punktewertung der F1-Piloten 2008:
| Pozicion | Fahrer | Nationalität | F1-Team | Punkte |
| 01 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 98 |
| 02 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 97 |
| 03 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 75 |
| 04 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 61 |
| 06 | Nick HEIDFELD | GER | BMW Sauber | 60 |
| 07 | Heikki KOVALAINEN | FIN | McLaren-Mercedes | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Toro Rosso | 35 |
| 09 | Jarno Truli | ITA | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | BRA | RENUALT | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien BOURDAIS | FRA | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | GBR | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Forde India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | JPN | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Anthony Davidson | Mbretëria e Bashkuar | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Adrian SUTIL | GER | Force India-Ferrari | 0 |
Azhurimi i fundit: 2008/2/11 / 20:45
Punktewertung der F1-Teams 2008:
| Pozicion | Ekip | Punkte |
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
Azhurimi i fundit: 2008/2/11 / 20:45
Die Formel 1-Teams und ihre Fahrer im Jahr 2008:
| Ekipet | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Ferrari | Raikkonen | Massa |
| BMW Sauber | Heidfeld | Kubica |
| Renault | Alonso | Piquet Jr |
| Williams | Rosberg | Nakajima |
| Red Bull | Coulthard | Webber |
| Toyota | Truli | Glock |
| Toro Rosso | Bourdais | Vettel |
| Honda | Buton | Barrichello |
| Force India | Sutil | Fisichella |
| McLaren | Hamilton | Kovalainen |





















