Ski Weltcup
Mit 25. Es ist wieder tetor, 2009 soweit: Die alpine Ski-Saison mit dem eröffnet Riesentorlauf në Sölden (Österreich) Veshje und den Fillimi auf Dimër- Sportwetten . Bis feststeht, wer Hyni den Gesamtsieg im FIS-Weltcup sichert, vergehen rund 36 Renntage. Zeit und Auswahlmöglichkeiten genug, um Eine Wette auf die Welt der Besten Skifahrer zu setzen und eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup des Internationalen Skiverband FIS (Federata Internationale de Ski) stehen insgesamt fünf Disziplinen am Programm: Abfahrt, Super-G,, Riesenslalom Sllallomi und die Kombination Alpine.
Die aussichtsreichsten Athleten auf den Weltcup-Gesamtsieg sind: Benjamin Raich (Aut), Carlo Janka (Sui), Aksel Lund Svindal (as) Didier Cuche und (Sui) - Ihre Quoten stehen bei den Wettanbieter n besonders Hoch. Bei den Damen stehen Lindsey Vonn (SHBA), Maria Riesch (Ger) Kathrin Zettel und (Aut) HOCH im Kurs der Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Top 10) nach 14 Bewerben:
| Platz | Emri des Athleten | Komb | Punkte |
| 01 | Benjamin RAICH | AUT | 565 |
| 02 | Carlo Janka | SUI | 533 |
| 03 | Aksel Lund Svindal | NOR | 443 |
| 04 | Didier CUCHE | SUI | 436 |
| 05 | Michael WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Ted LIGETY | SHBA | 317 |
| 07 | ROMED Baumann | AUT | 258 |
| 08 | Didier DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Manuel Osborne Paradis- | MUND | 242 |
| 10 | Marcel HIRSCHER | AUT | 235 |
Azhurnimi i fundit: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Top 10) nach 11 Bewerben:
| Platz | Emri des Athleten | Komb | Punkte |
| 01 | Lindsey Vonn | SHBA | 581 |
| 02 | Maria RIESCH | GER | 531 |
| 03 | Kathrin ZETTEL | AUT | 384 |
| 04 | Anja famullitar | SWE | 298 |
| 04 | Elisabeth GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | MAZE Tina | SLO | 278 |
| 07 | Kathrin HÖLZL | GER | 196 |
| 08 | Maria PIETILÄ-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Emily Brydon | MUND | 195 |
| 10 | Sarka ZAHROBSKA | Cze | 168 |
Azhurnimi i fundit: 2009/12/21 / 10:50 - Alle Angaben ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten für nur die Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















