Велтцуп - Гесамтвертунг 2008/09
Велтцуп Ранглисте Херрен (Топ 10) нацх 26 од 37 Бевербен:
| Плац | Име дес Атхлетен | Нација | Пункте |
| 01 | Дејан Костиц | БИХ | 742 |
| 02 | Жан-Баптист Гранж | СЦГ | 706 |
| 03 | Бењамин Рајх | СРБ | 680 |
| 04 | Аксел Лунд Свиндал | НОР | 655 |
| 05 | Дидије Дефаго | СЦГ | 595 |
| 06 | Карло Јанка | СЦГ | 549 |
| 07 | Дидије Куш | СЦГ | 529 |
| 08 | Боде Миллер | САД | 517 |
| 09 | Михаел Валхофер | СРБ | 451 |
| 10 | Даниел Албрецхт | СЦГ | 427 |
Последњи упдате: 04.02.2009 / 19:50 - Све Ангабен охне Гевахр
Велтцуп Ранглисте Дамен (Топ 10) нацх 22 од 34 Бевербен:
| Плац | Име дес Атхлетен | Нација | Пункте |
| 01 | Линдзи Вон | САД | 1.114 |
| 02 | Марија Риш | СЦГ | 935 |
| 03 | Ања Парсон | СЦГ | 855 |
| 03 | Катрин Цетел | СРБ | 775 |
| 05 | Тања Поутиаинен | Фин | 713 |
| 06 | Сарка Захробска | ЦЗЕ | 457 |
| 07 | Елизабет ГОРГЛ | СРБ | 449 |
| 08 | Марија ПИЕТИЛА-Холмнер | СЦГ | 408 |
| 09 | Тина Мазе | БИХ | 407 |
| 10 | Никол Хосп | СРБ | 404 |
Последњи упдате: 04.02.2009 / 19:50 - Све Ангабен охне Гевахр
Велтцуп Пунктевертеилунг:
| Плац | Пункте | Плац | Пункте | Плац | Пункте |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Беим Велтцуп-финале ерхалтен Нур фур дие Топ-15 Фахрер ентспрецхенде пункте.





















