Лижні Weltcup
Mit 25. Жовтень 2009 ист ес Відер soweit: Die альпійських Ski-Saison eröffnet міт дем Riesentorlauf в Зьольдені (Österreich) унд damit ден Початок Ауф Зимовий Sportwetten . Біс feststeht, WER Січ ден Gesamtsieg їм FIS-Weltcup sichert, vergehen Rund 36 Renntage. Zeit унд Auswahlmöglichkeiten genug, гм Eine Wette ауф померти Besten Skifahrer дер Вельт цу setzen унд eiskalt abzukassieren.
Beim Weltcup де Internationalen Skiverband FIS (Міжнародної федерації лижного) stehen insgesamt fünf Disziplinen ранку Програма: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, слалом унд померти альпійських Kombination.
Die aussichtsreichsten Athleten Ауф ден Weltcup-Gesamtsieg Сінд: Бенджамін Райх (Aut), Карло Янка (Швейцарія), Аксель Лунд Свіндаль (Nor) Дідьє Куш унд (Sui) - Ihre Quoten stehen бей ден Wettanbieter н besonders хох. Бей ден Damen stehen Ліндсі Вонн (США), Марія Ріш (Німеччина) унд Катрін Цеттель (Aut) хох їм Курс дер Buchmacher.
Weltcup Rangliste Herren (Топ 10) нах 14 Bewerben:
| Platz | Ім'я де Athleten | Нація | Punkte |
| 01 | Бенджамін Райх | AUT | 565 |
| 02 | Карло Янка | SUI | 533 |
| 03 | Аксель Лунд Свіндаль | НИ | 443 |
| 04 | Дідьє Куш | SUI | 436 |
| 05 | Майкл WALCHHOFER | AUT | 333 |
| 06 | Тед LIGETY | США | 317 |
| 07 | Romed BAUMANN | AUT | 258 |
| 08 | Дідьє DEFAGO | SUI | 256 |
| 09 | Мануель Осборн-PARADIS | CAN | 242 |
| 10 | Марсель Хіршер | AUT | 235 |
Останнє оновлення: 21.12.2009 / 10:50 - Всі Angaben Ohne Gewähr
Weltcup Rangliste Damen (Топ 10) нах 11 Bewerben:
| Platz | Ім'я де Athleten | Нація | Punkte |
| 01 | Ліндсі Вонн | США | 581 |
| 02 | Марія Ріш | GER | 531 |
| 03 | Катрін Цеттель | AUT | 384 |
| 04 | Аня Парсон | SWE | 298 |
| 04 | Елізабет GÖRGL | AUT | 298 |
| 06 | Тіна MAZE | SLO | 278 |
| 07 | Катрін HÖLZL | GER | 196 |
| 08 | Марія Піетіля-HOLMNER | SWE | 195 |
| 08 | Емілі Брайдон | CAN | 195 |
| 10 | Шарка ZAHROBSKA | CZE | 168 |
Останнє оновлення: 21.12.2009 / 10:50 - Всі Angaben Ohne Gewähr
Weltcup Punkteverteilung:
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 01. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 02. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 03. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 04. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 05. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 06. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 07. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 08. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 09. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Beim Weltcup-Finale erhalten нур für вмирають Top 15-Fahrer entsprechende Punkte.





















