WM Ergebnisse
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Йоганнесбург | ПАР | 1:1 (0:0) Мексика | 211/06 20:30 Кейптаун | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Преторія | ПАР | 0:3 (0:1) | Уругвай | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Франція | 0:2 (0:0) | Мексика | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Рустенбурзі | Мексика | 0:1 (0:1) | Уругвай | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Блумфонтейн | Франція | 1:2 (0:2) | ПАР |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Йоганнесбург | Аргентина | 1:0 (1:0) Нігерію | 412/06 13:30 Нельсон Мандела Бей / Порт-Елізабет | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Блумфонтейн | Греція | 2:1 (1:1) | Нігерія | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Йоганнесбург | Аргентина | 4:1 (2:1) | Південна Корея | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Дурбані | Нігерія | 2:2 (1:1) | Південна Корея | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Греція | 0:2 (0:0) | Аргентина |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Рустенбурзі | Англія | 1:1 (1:1) США | 613/06 13:30 Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Йоганнесбург | Словенія | 2:2 (2:0) | США | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Кейптаун | Англія | 0:0 | Алжир | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Порт-Елізабет | Словенія | 0:1 (0:1) | Англія | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Преторія | США | 1:0 (0:0) | Алжир |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Дурбані | Німеччина | 4:0 (2:0) | Австралія | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Преторія | Сербії | 0:1 (0:0) | Гана | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Порт-Елізабет | Німеччина | 0:1 (0:1) | Сербії | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Рустенбурзі | Гана | 1:1 (1:1) | Австралія | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Йоганнесбург | Гана | 0:1 (0:0) | Німеччина | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Австралія | 2:1 (0:0) | Сербії |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Йоганнесбург | Нідерланди | 2:0 (0:0) | Данія | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Блумфонтейн | Японія | 1:0 (1:0) | Камерун | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Дурбані | Нідерланди | 1:0 (0:0) | Японія | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Преторія | Камерун | 1:2 (1:1) | Данія | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Рустенбурзі | Данія | 1:3 (0:2) | Японія | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Кейптаун | Камерун | 1:2 (0:1) | Нідерланди |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Кейптаун | Італія | 1:1 (0:1) | Парагвай | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Рустенбурзі | Нова Зеландія | 1:1 (0:0) | Словаччина | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Блумфонтейн | Словаччина | 0:2 (0:1) | Парагвай | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Італія | 1:1 (1:1) | Нова Зеландія | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Йоганнесбург | Словаччина | 3:2 (1:0) | Італія | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Парагвай | 0:0 | Нова Зеландія |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Порт-Елізабет | Кот-д'Івуар | 0:0 | Португалія | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Йоганнесбург | Бразилія | 2:1 (0:0) | КНДР | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Йоганнесбург | Бразилія | 3:1 (1:0) | Кот-д'Івуар | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Кейптаун | Португалія | 7:0 (1:0) | КНДР | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Дурбані | Португалія | 0:0 | Бразилія | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | КНДР | 0:3 (0:2) | Кот-д'Івуар |
| Збігатися | Дата | Місце зустрічі | Результати | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Гондурас | 0:1 (0:1) | Чилі | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Дурбані | Іспанія | 0:1 (0:0) | Швейцарія | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Порт-Елізабет | Чилі | 1:0 (0:0) | Швейцарія | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Йоганнесбург | Іспанія | 2:0 (1:0) | Гондурас | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Преторія | Чилі | 1:2 (0:2) | Іспанія | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Блумфонтейн | Швейцарія | 0:0 | Гондурас |





















