男装:
| 25.10。 | 索尔登 | 奥克兰 | riesentorlauf |
| 15.11。 | 列维 | 的FIN | 激流回旋 |
| 28.11。 | 路易斯湖 | 的CAN | abfahrt |
| 29.11。 | 路易斯湖 | 的CAN | 超级G |
| 04.12。 | 比弗河 | 美国 | superkombi |
| 05.12。 | 比弗河 | 美国 | abfahrt |
| 06.12。 | 比弗河 | 美国 | riesentorlauf |
| 11.12。 | 的Val d'伊泽尔 | 法兰克福机场 | superkombi |
| 12.12。 | 的Val d'伊泽尔 | 法兰克福机场 | 超级G |
| 13.12。 | 的Val d'伊泽尔 | 法兰克福机场 | riesentorlauf |
| 18.12。 | gröden | ITA的 | 的Super-G |
| 19.12。 | gröden | ITA的 | abfahrt |
| 20.12。 | 阿尔塔巴迪亚 | ITA的 | riesentorlauf |
| 21.12。 | 阿尔塔巴迪亚 | ITA的 | 激流回旋 |
| 29.12。 | 博尔米奥 | ITA的 | abfahrt |
| 06.01。 | 萨格勒布 | CRO的 | 激流回旋 |
| 09.01。 | 阿德尔博登 | 隋 | riesentorlauf |
| 10.01。 | 阿德尔博登 | 隋 | 激流回旋 |
| 15.01。 | 稳根 | 隋 | superkombi |
| 16.01。 | 稳根 | 隋 | abfahrt |
| 17.01。 | 稳根 | 隋 | 激流回旋 |
| 22.01。 | 基茨比厄尔 | 奥克兰 | 的Super-G |
| 23.01。 | 基茨比厄尔 | 奥克兰 | abfahrt |
| 24.01。 | 基茨比厄尔 | 奥克兰 | 激流回旋,Kombination |
| 26.01。 | 斯拉德明 | 奥克兰 | 激流回旋 |
| 30.01。 | kranjska戈拉 | 斯洛伐克 | riesentorlauf |
| 31.01。 | kranjska戈拉 | 斯洛伐克 | 激流回旋 |
| 06.03。 | kvitfjell | 或非 | abfahrt |
| 07.03。 | kvitfjell | 或非 | 的Super-G |
| 10.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | abfahrt |
| 11.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | 的Super-G |
| 12.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | riesentorlauf |
| 13.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | 激流回旋 |
| 14.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | teambewerb |
达蒙:
| 24.10。 | 索尔登 | 奥克兰 | riesentorlauf |
| 14.11。 | 列维 | 的FIN | 激流回旋 |
| 28.11。 | 阿斯 | 美国 | riesentorlauf |
| 29.11。 | 阿斯 | 美国 | 激流回旋 |
| 04.12。 | 路易斯湖 | 的CAN | abfahrt |
| 05.12。 | 路易斯湖 | 的CAN | abfahrt |
| 06.12。 | 路易斯湖 | 的CAN | 的Super-G |
| 12.12。 | 阿勒 | 瑞典 | riesentorlauf |
| 13.12。 | 阿勒 | 瑞典 | 激流回旋 |
| 18.12。 | 的Val d'伊泽尔 | 法兰克福机场 | superkombi |
| 20.12。 | 的Val d'伊泽尔 | 法兰克福机场 | 的Super-G |
| 28.12。 | 利恩茨 | 奥克兰 | riesentorlauf |
| 29.12。 | 利恩茨 | 奥克兰 | 激流回旋 |
| 03.01。 | 萨格勒布 | CRO的 | 激流回旋 |
| 09.01。 | HAUS IM Ennstal | 奥克兰 | abfahrt |
| 10.01。 | HAUS IM Ennstal | 奥克兰 | 的Super-G |
| 12.01。 | flachau | 奥克兰 | 激流回旋 |
| 16.01。 | 马里博尔 | 斯洛伐克 | riesentorlauf |
| 17.01。 | 马里博尔 | 斯洛伐克 | 激流回旋 |
| 22.01。 | 科蒂纳丹佩佐 | ITA的 | 的Super-G |
| 23.01。 | 科蒂纳丹佩佐 | ITA的 | abfahrt |
| 24.01。 | 科蒂纳丹佩佐 | ITA的 | riesentorlauf |
| 29.01。 | 圣莫里茨 | 隋 | superkombi |
| 30.01。 | 圣莫里茨 | 隋 | abfahrt |
| 31.01。 | 圣莫里茨 | 隋 | 的Super-G |
| 05.03。 | 克莱恩蒙大拿 | 隋 | superkombi |
| 06.03。 | 克莱恩蒙大拿 | 隋 | abfahrt |
| 07.03。 | 克莱恩蒙大拿 | 隋 | 的Super-G |
| 10.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | abfahrt |
| 11.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | riesentorlauf |
| 12.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | 的Super-G |
| 13.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | 激流回旋 |
| 14.03。 | 加米施-帕滕基 | 毛入学率 | teambewerb |
没有相关的职位。
“国际卫生条例”Kommentar