weltcup - Gesamtwertung 2008/09
weltcup Rangliste赫伦(前10)胆碱26冯37 Bewerben:
| 广场 | 名称DES Athleten | 国家 | Punkte |
| 01 | 伊维察KOSTELIC | CRO的 | 742 |
| 02 | 让 - 巴蒂斯特GRANGE | 法兰克福机场 | 706 |
| 03 | 本杰明RAICH | 奥克兰 | 680 |
| 04 | aksel隆德斯文达尔 | 或非 | 655 |
| 05 | 迪迪埃DEFAGO | 隋 | 595 |
| 06 | 卡罗JANKA | 隋 | 549 |
| 07 | 迪迪埃CUCHE | 隋 | 529 |
| 08 | 波特苗 | 美国 | 517 |
| 09 | 迈克尔WALCHHOFER | 奥克兰 | 451 |
| 10 | 丹尼尔ALBRECHT | 隋 | 427 |
最后更新时间:二月四日/ 19:50 - 查看Angaben ohneGewähr
weltcup,达蒙Rangliste(前10)胆碱22冯34 Bewerben:
| 广场 | 名称DES Athleten | 国家 | Punkte |
| 01 | 林赛沃恩 | 美国 | 1.114 |
| 02 | 玛丽亚RIESCH | 毛入学率 | 935 |
| 03 | 安雅·帕尔森 | 瑞典 | 855 |
| 03 | 凯萨琳ZETTEL | 奥克兰 | 775 |
| 05 | 塔尼娅POUTIAINEN | 的FIN | 713 |
| 06 | SARKA ZAHROBSKA | 捷克 | 457 |
| 07 | 伊丽莎白GÖRGL | 奥克兰 | 449 |
| 08 | 玛丽亚PIETILÄ-HOLMNER | 瑞典 | 408 |
| 09 | 蒂娜迷宫 | 斯洛伐克 | 407 |
| 10 | 尼科尔HOSP的 | 奥克兰 | 404 |
最后更新时间:二月四日/ 19:50 - 查看Angaben ohneGewähr





















