西医Ergebnisse
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | 约翰内斯堡 | 南非 | 1:1(0:0)墨西哥 | 211/06 20:30开普敦 | ||
| 17 | 16/06 20:30 | 比勒陀利亚 | 南非 | 0:3(0:1) | 乌拉圭 | ||
| 18 | 17/06 20:30 | 波罗克瓦尼 | 法国 | 0:2(0:0) | 墨西哥 | ||
| 33 | 22/06 16:00 | 勒斯滕堡 | 墨西哥 | 0:1(0:1) | 乌拉圭 | ||
| 34 | 22/06 16:00 | 布隆方丹 | 法国 | 1:2(0:2) | 南非 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | 约翰内斯堡 | 阿根廷 | 1:0(1:0)尼日利亚 | 412/06 13:30纳尔逊曼德拉湾/伊丽莎白港 | ||
| 19 | 17/06 16:00 | 布隆方丹 | 希腊 | 2:1(1:1) | 尼日利亚 | ||
| 20 | 17/06 13:30 | 约翰内斯堡 | 阿根廷 | 4:1(2:1) | 大韩民国 | ||
| 35 | 22/06 20:30 | 德班 | 尼日利亚 | 2:2(1:1) | 大韩民国 | ||
| 36 | 22/06 20:30 | 波罗克瓦尼 | 希腊 | 0:2(0:0) | 阿根廷 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | 勒斯滕堡 | 英格兰 | 1:1(1:1)美国 | 613/06 13:30波罗克瓦尼 | ||
| 22 | 18/06 16:00 | 约翰内斯堡 | 斯洛文尼亚 | 2:2(2:0) | 美国 | ||
| 23 | 18/06 20:30 | 开普敦 | 英格兰 | 0:0 | 阿尔及利亚 | ||
| 37 | 23/06 16:00 | 伊丽莎白港 | 斯洛文尼亚 | 0:1(0:1) | 英格兰 | ||
| 38 | 23/06 16:00 | 比勒陀利亚 | 美国 | 1:0(0:0) | 阿尔及利亚 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | 德班 | 德国 | 4:0(2:0) | 澳大利亚 | ||
| 8 | 13/06 16:00 | 比勒陀利亚 | 塞尔维亚 | 0:1(0:0) | 加纳 | ||
| 21 | 18/06 13:30 | 伊丽莎白港 | 德国 | 0:1(0:1) | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 19/06 16:00 | 勒斯滕堡 | 加纳 | 1:1(1:1) | 澳大利亚 | ||
| 39 | 23/06 20:30 | 约翰内斯堡 | 加纳 | 0:1(0:0) | 德国 | ||
| 40 | 23/06 20:30 | 内尔斯普雷特 | 澳大利亚 | 2:1(0:0) | 塞尔维亚 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | 约翰内斯堡 | 荷兰 | 2:0(0:0) | 丹麦 | ||
| 10 | 14/06 16:00 | 布隆方丹 | 日本 | 1:0(1:0) | 喀麦隆 | ||
| 25 | 19/06 13:30 | 德班 | 荷兰 | 1:0(0:0) | 日本 | ||
| 26 | 19/06 20:30 | 比勒陀利亚 | 喀麦隆 | 1:2(1:1) | 丹麦 | ||
| 43 | 24/06 20:30 | 勒斯滕堡 | 丹麦 | 1:3(0:2) | 日本 | ||
| 44 | 24/06 20:30 | 开普敦 | 喀麦隆 | 1:2(0:1) | 荷兰 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | 开普敦 | 意大利 | 1:1(0:1) | 巴拉圭 | ||
| 12 | 15/06 13:30 | 勒斯滕堡 | 新西兰 | 1:1(0:0) | 斯洛伐克 | ||
| 27 | 20/06 13:30 | 布隆方丹 | 斯洛伐克 | 0:2(0:1) | 巴拉圭 | ||
| 28 | 20/06 16:00 | 内尔斯普雷特 | 意大利 | 1:1(1:1) | 新西兰 | ||
| 41 | 24/06 16:00 | 约翰内斯堡 | 斯洛伐克 | 3:2(1:0) | 意大利 | ||
| 42 | 24/06 16:00 | 波罗克瓦尼 | 巴拉圭 | 0:0 | 新西兰 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | 伊丽莎白港 | 科特迪瓦 | 0:0 | 葡萄牙 | ||
| 14 | 15/06 20:30 | 约翰内斯堡 | 巴西 | 2:1(0:0) | 朝鲜民主主义人民共和国 | ||
| 29 | 20/06 20:30 | 约翰内斯堡 | 巴西 | 3:1(1:0) | 科特迪瓦 | ||
| 30 | 21/06 13:30 | 开普敦 | 葡萄牙 | 7:0(1:0) | 朝鲜民主主义人民共和国 | ||
| 45 | 25/06 16:00 | 德班 | 葡萄牙 | 0:0 | 巴西 | ||
| 46 | 25/06 16:00 | 内尔斯普雷特 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 0:3(0:2) | 科特迪瓦 |
| 匹配 | 日期 | 地点 | 结果 | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | 内尔斯普雷特 | 洪都拉斯 | 0:1(0:1) | 智利 | ||
| 16 | 16/06 16:00 | 德班 | 西班牙 | 0:1(0:0) | 瑞士 | ||
| 31 | 21/06 16:00 | 伊丽莎白港 | 智利 | 1:0(0:0) | 瑞士 | ||
| 32 | 21/06 20:30 | 约翰内斯堡 | 西班牙 | 2:0(1:0) | 洪都拉斯 | ||
| 47 | 25/06 20:30 | 比勒陀利亚 | 智利 | 1:2(0:2) | 西班牙 | ||
| 48 | 25/06 20:30 | 布隆方丹 | 瑞士 | 0:0 | 洪都拉斯 |





















